<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StudioCorp</title>
	<atom:link href="https://studiocorp.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://studiocorp.fr</link>
	<description>Corporate Visual Content</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 17:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/04/favicon.gif</url>
	<title>StudioCorp</title>
	<link>https://studiocorp.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tarif photographe et vidéaste professionnel : comprendre la valeur de votre image</title>
		<link>https://studiocorp.fr/tarif-photographe-et-videaste-professionnel-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin-StudioCorp-1975]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://studiocorp.fr/?p=4496</guid>

					<description><![CDATA[Tarif photographe et vidéaste professionnel comprendre la valeur de votre image Dans un écosystème où l’image est devenue la monnaie d&#8217;échange principale de la crédibilité, la question du tarif photographe et vidéaste professionnel est au centre des préoccupations des directions marketing et communication. Pourtant, comparer des devis dans ce secteur ressemble souvent à une équation [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="4496" class="elementor elementor-4496" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-7c3ee57 envato-kit-141 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="7c3ee57" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-6e4fed1 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="6e4fed1" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-58ab98b elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="58ab98b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeIn&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:150}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tarif photographe et vidéaste professionnel</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e70a63a elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e70a63a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeIn&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:100}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<p class="elementor-heading-title elementor-size-default">comprendre la valeur de votre image</p>				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-2551c918 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="2551c918" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-67b397e5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="67b397e5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-path-to-node="6">Dans un écosystème où l’image est devenue la monnaie d&rsquo;échange principale de la crédibilité, la question du <b data-path-to-node="6" data-index-in-node="108">tarif photographe et vidéaste professionnel</b> est au centre des préoccupations des directions marketing et communication. Pourtant, comparer des devis dans ce secteur ressemble souvent à une équation complexe. Pourquoi de tels écarts ? Que payez-vous réellement au-delà du simple déclenchement de l&rsquo;appareil ?</p><p data-path-to-node="7">Chez <b data-path-to-node="7" data-index-in-node="5">StudioCorp</b>, nous croyons que la transparence est le premier gage de confiance. Cet article a pour but de décrypter les coulisses d&rsquo;une production de haut standing et de vous aider à évaluer votre budget non pas comme une charge, mais comme un investissement stratégique pour votre marque.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6ac307e5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6ac307e5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Le concept du « Temps Ressenti » : l’iceberg de la production visuelle</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-01975c5 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="01975c5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1152" height="768" src="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/03/tarif-photographe-et-videaste-professionnel.jpg" class="attachment-1536x1536 size-1536x1536 wp-image-4513" alt="tarif photographe et vidéaste professionnel" srcset="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/03/tarif-photographe-et-videaste-professionnel.jpg 1152w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/03/tarif-photographe-et-videaste-professionnel-300x200.jpg 300w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/03/tarif-photographe-et-videaste-professionnel-1024x683.jpg 1024w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/03/tarif-photographe-et-videaste-professionnel-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1152px) 100vw, 1152px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3411281f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3411281f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-path-to-node="9">L’un des principaux malentendus dans la compréhension du <b data-path-to-node="9" data-index-in-node="57">tarif photographe et vidéaste professionnel</b> réside dans ce que j&rsquo;appelle le <b data-path-to-node="9" data-index-in-node="133">temps ressenti</b>.</p><p data-path-to-node="10">Prenons un exemple concret : vous réservez un shooting de 3 heures en entreprise, facturé 600 euros. Pour le client, le « temps ressenti » est de 3 heures, celles où le photographe est présent, matériel en main. Dans l&rsquo;esprit de l&rsquo;acheteur, le taux horaire semble alors très élevé. Mais la réalité du métier est tout autre.</p><p data-path-to-node="11">Pour 3 heures de présence sur le terrain, le travail réel pour Studio Corp représente souvent entre 15 et 20 heures de travail effectif :</p><ul data-path-to-node="12"><li><p data-path-to-node="12,0,0"><b data-path-to-node="12,0,0" data-index-in-node="0">La Pré-production (2h) :</b> Échanges sur le brief, préparation du matériel, et logistique.</p></li><li><p data-path-to-node="12,1,0"><b data-path-to-node="12,1,0" data-index-in-node="0">La Production (3h) :</b> Le temps passé sur site avec vous.</p></li><li><p data-path-to-node="12,2,0"><b data-path-to-node="12,2,0" data-index-in-node="0">La Post-production (6h à 8h) :</b> Déchargement, sécurisation des données sur double sauvegarde, sélection (éditing), retouche colorimétrique, retouche locale et exportations.</p></li><li><p data-path-to-node="12,3,0"><b data-path-to-node="12,3,0" data-index-in-node="0">La Gestion (1h) :</b> Livraison via galerie privée, archivage sécurisé et suivi client.</p></li></ul><p data-path-to-node="13">Finalement, ce que vous achetez, ce n&rsquo;est pas uniquement la présence du prestataire, c&rsquo;est l&rsquo;intégralité d&rsquo;un processus qui garantit que l&rsquo;image finale sera parfaite et prête à l&#8217;emploi.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-459f3609 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="459f3609" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Pourquoi le prix est-il un indicateur de fiabilité et d'expérience ?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-615bb7d4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="615bb7d4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-path-to-node="15">Le marché de l&rsquo;image est vaste, mais dans le monde du B2B et du luxe, le « bon marché » finit souvent par coûter très cher. Un <b data-path-to-node="15" data-index-in-node="125">tarif photographe et vidéaste professionnel</b> équilibré est le reflet d&rsquo;une sécurité opérationnelle indispensable pour votre entreprise.</p><p data-path-to-node="16">Faire appel à StudioCorp, c&rsquo;est s&rsquo;offrir une assurance contre l&rsquo;imprévu. Un professionnel expérimenté apporte avec lui :</p><ul data-path-to-node="17"><li><p data-path-to-node="17,0,0"><b data-path-to-node="17,0,0" data-index-in-node="0">Une sécurité technique :</b> Nous travaillons avec du matériel de pointe (boîtiers haute résolution, optiques performantes) mais surtout avec des systèmes redondants. Si un appareil tombe en panne ou qu&rsquo;une carte mémoire défaille, nous avons toujours une solution de secours immédiate.</p></li><li><p data-path-to-node="17,1,0"><b data-path-to-node="17,1,0" data-index-in-node="0">Une adaptabilité immédiate :</b> Que la lumière soit catastrophique dans un entrepôt ou que le planning de votre convention soit bousculé, l&rsquo;expérience nous permet de livrer un résultat constant, sans excuses.</p></li><li><p data-path-to-node="17,2,0"><b data-path-to-node="17,2,0" data-index-in-node="0">Une compréhension des enjeux business :</b> Nous ne faisons pas de l&rsquo;art pour l&rsquo;art. Nous créons des images qui doivent servir un objectif : recruter des franchisés pour <a href="https://studiocorp.fr/photographe-boutique-paris-monceau-fleurs/">Monceau Fleurs</a>, rassurer les clients de Bvlgari ou valoriser le savoir-faire de <a href="https://studiocorp.fr/reportage-photo-domaine-et-distillerie-whisky-rozelieures/">Rozelieures</a>.</p></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a0ba939 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a0ba939" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Cas concrets : exemples de tarifs pour vos productions image</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f36ff26 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f36ff26" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-path-to-node="14">Pour vous aider à projeter vos investissements, voici les tarifs de base pratiqués par StudioCorp pour des configurations standards. Ces prix s&rsquo;entendent « à partir de » et incluent l&rsquo;expertise, le matériel et la post-production.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-29b1755 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="29b1755" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">1. Reportage photo événementiel (2 heures) – À partir de 500 € HT</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-70e0f32 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="70e0f32" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-path-to-node="14">Idéal pour un cocktail de networking, une remise de prix ou une inauguration. Ce tarif inclut la captation sur le vif, le tri et la retouche colorimétrique de l&rsquo;intégralité du reportage. C&rsquo;est l&rsquo;outil parfait pour alimenter vos réseaux sociaux dès le lendemain et constituer votre patrimoine d&rsquo;image interne.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-01ca445 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="01ca445" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-image-gallery">
			<div id='gallery-1' class='gallery galleryid-4496 gallery-columns-2 gallery-size-medium_large'><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<img decoding="async" width="768" height="512" src="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/10/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-33-768x512.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="Photographe événementiel reportage Eucerin Versaille" aria-describedby="gallery-1-3105" srcset="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/10/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-33-768x512.jpg 768w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/10/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-33-300x200.jpg 300w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/10/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-33-1024x683.jpg 1024w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/10/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-33.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-3105'>
				Photographe événementiel Corporate Paris Studiocorp 33
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<img decoding="async" width="768" height="512" src="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/10/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-32-768x512.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="Photographe événementiel discours du pdg" aria-describedby="gallery-1-3104" srcset="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/10/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-32-768x512.jpg 768w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/10/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-32-300x200.jpg 300w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/10/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-32-1024x683.jpg 1024w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/10/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-32.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-3104'>
				Photographe événementiel Corporate Paris Studiocorp 32
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="511" src="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/08/PHOTOGRPAHE_REPORTAGE_EVENEMENTIEL_PARIS-09-768x511.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="PHOTOGRPAHE REPORTAGE EVENEMENTIEL PARIS 09" aria-describedby="gallery-1-2405" srcset="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/08/PHOTOGRPAHE_REPORTAGE_EVENEMENTIEL_PARIS-09-768x511.jpg 768w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/08/PHOTOGRPAHE_REPORTAGE_EVENEMENTIEL_PARIS-09-300x200.jpg 300w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/08/PHOTOGRPAHE_REPORTAGE_EVENEMENTIEL_PARIS-09.jpg 1000w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-2405'>
				PHOTOGRPAHE REPORTAGE EVENEMENTIEL PARIS 09
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="512" src="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/08/PHOTOGRPAHE_REPORTAGE_EVENEMENTIEL_PARIS-63-768x512.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="PHOTOGRApHE REPORTAGE EVENEMENTIEL remise de prix monde de finance" aria-describedby="gallery-1-2482" srcset="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/08/PHOTOGRPAHE_REPORTAGE_EVENEMENTIEL_PARIS-63-768x512.jpg 768w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/08/PHOTOGRPAHE_REPORTAGE_EVENEMENTIEL_PARIS-63-300x200.jpg 300w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/08/PHOTOGRPAHE_REPORTAGE_EVENEMENTIEL_PARIS-63-1024x683.jpg 1024w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/08/PHOTOGRPAHE_REPORTAGE_EVENEMENTIEL_PARIS-63.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-1-2482'>
				PHOTOGRPAHE REPORTAGE EVENEMENTIEL PARIS 63
				</figcaption></figure>
		</div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-977b5db elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="977b5db" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">2. Interview vidéo multicam et B-roll (1m30) – À partir de 950 € HT</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-66c5b82 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="66c5b82" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-path-to-node="14">Une production premium pour vos témoignages clients ou vos prises de parole de dirigeants. Nous utilisons plusieurs angles de caméra pour dynamiser l&rsquo;échange et intégrons des plans d&rsquo;illustration (B-roll) pour rendre le propos visuel et captivant. Le tarif inclut le montage, le mixage audio et l&rsquo;habillage graphique de la vidéo.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a6fde60 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="a6fde60" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1200" height="675" src="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/05/videaste-corporate-paris-001.jpg" class="attachment-1536x1536 size-1536x1536 wp-image-2261" alt="vidéaste entreprises paris, Réalisation d&#039;interview vidéo métier" srcset="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/05/videaste-corporate-paris-001.jpg 1200w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/05/videaste-corporate-paris-001-300x169.jpg 300w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/05/videaste-corporate-paris-001-1024x576.jpg 1024w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/05/videaste-corporate-paris-001-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-50118c1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="50118c1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">3. Session de portraits collaborateurs (50 personnes) – À partir de 1 200 € HT</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3820e00 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3820e00" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-path-to-node="14"> L&rsquo;uniformisation de votre image de marque sur LinkedIn et votre site web est cruciale. Pour une équipe de 50 collaborateurs, nous installons un studio mobile dans vos locaux. À environ 24 € par collaborateur, vous obtenez une cohérence visuelle totale et un niveau de retouche (teinte de peau, imperfections) professionnel.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3cca243 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="3cca243" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-image-gallery">
			<div id='gallery-2' class='gallery galleryid-4496 gallery-columns-3 gallery-size-medium_large'><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon portrait'>
				<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="1155" src="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/01/Photographe-portrait-collaborateurs-9-768x1155.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="Photographe portrait collaborateurs 9" aria-describedby="gallery-2-3264" srcset="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/01/Photographe-portrait-collaborateurs-9-768x1155.jpg 768w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/01/Photographe-portrait-collaborateurs-9-200x300.jpg 200w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/01/Photographe-portrait-collaborateurs-9-681x1024.jpg 681w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/01/Photographe-portrait-collaborateurs-9.jpg 798w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-2-3264'>
				Photographe portrait collaborateurs 9
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon portrait'>
				<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="1155" src="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/01/Photographe-portrait-collaborateurs.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="Photographe portrait collaborateurs" aria-describedby="gallery-2-3265" srcset="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/01/Photographe-portrait-collaborateurs.jpg 798w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/01/Photographe-portrait-collaborateurs-200x300.jpg 200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-2-3265'>
				Photographe portrait collaborateurs
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon portrait'>
				<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="1155" src="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/01/Photographe-portrait-collaborateurs-2-768x1155.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="Photographe portrait collaborateurs 2" aria-describedby="gallery-2-3257" srcset="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/01/Photographe-portrait-collaborateurs-2-768x1155.jpg 768w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/01/Photographe-portrait-collaborateurs-2-200x300.jpg 200w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/01/Photographe-portrait-collaborateurs-2-681x1024.jpg 681w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/01/Photographe-portrait-collaborateurs-2.jpg 798w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-2-3257'>
				Photographe portrait collaborateurs 2
				</figcaption></figure>
		</div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ada10cd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ada10cd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">4. Combo Reportage Photo &amp; Vidéo (Journée complète) – À partir de 2 500 € HT</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4d5a5ba elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4d5a5ba" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-path-to-node="23">C&rsquo;est notre solution la plus complète pour vos conventions ou séminaires annuels. Elle inclut un photographe et un vidéaste sur une journée entière. Les livrables sont multiples : l&rsquo;intégralité des photos retouchées et deux films distincts. Un film court (30-40 sec) pour un impact immédiat sur les réseaux sociaux et un film long (2-3 min) pour votre communication interne.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5f3bcf8 gallery-spacing-custom elementor-widget elementor-widget-image-gallery" data-id="5f3bcf8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image-gallery.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-image-gallery">
			<div id='gallery-3' class='gallery galleryid-4496 gallery-columns-2 gallery-size-medium_large'><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="512" src="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/08/PHOTOGRPAHE_REPORTAGE_EVENEMENTIEL_PARIS-19-768x512.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="PHOTOGRPAHE REPORTAGE EVENEMENTIEL PARIS 19" aria-describedby="gallery-3-2415" srcset="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/08/PHOTOGRPAHE_REPORTAGE_EVENEMENTIEL_PARIS-19-768x512.jpg 768w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/08/PHOTOGRPAHE_REPORTAGE_EVENEMENTIEL_PARIS-19-300x200.jpg 300w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/08/PHOTOGRPAHE_REPORTAGE_EVENEMENTIEL_PARIS-19.jpg 1000w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-3-2415'>
				PHOTOGRPAHE REPORTAGE EVENEMENTIEL PARIS 19
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="512" src="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/02/eportage-photo-evenementiel-corporate-La-convention-Beiersdorf-a-Paris-001-768x512.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="reportage photo événementiel corporate" aria-describedby="gallery-3-4182" srcset="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/02/eportage-photo-evenementiel-corporate-La-convention-Beiersdorf-a-Paris-001-768x512.jpg 768w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/02/eportage-photo-evenementiel-corporate-La-convention-Beiersdorf-a-Paris-001-300x200.jpg 300w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/02/eportage-photo-evenementiel-corporate-La-convention-Beiersdorf-a-Paris-001-1024x683.jpg 1024w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2026/02/eportage-photo-evenementiel-corporate-La-convention-Beiersdorf-a-Paris-001.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-3-4182'>
				eportage photo événementiel corporate La convention Beiersdorf à Paris 001
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="512" src="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/10/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-31-768x512.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="Photographe événementiel congrès Anthogyr" aria-describedby="gallery-3-3103" srcset="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/10/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-31-768x512.jpg 768w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/10/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-31-300x200.jpg 300w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/10/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-31-1024x683.jpg 1024w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/10/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-31.jpg 1200w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-3-3103'>
				Photographe événementiel Corporate Paris Studiocorp 31
				</figcaption></figure><figure class='gallery-item'>
			<div class='gallery-icon landscape'>
				<img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="512" src="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/04/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-27-768x512.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large" alt="Photographe événementiel Corporate Paris Studiocorp 27" aria-describedby="gallery-3-809" srcset="https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/04/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-27-768x512.jpg 768w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/04/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-27-300x200.jpg 300w, https://studiocorp.fr/wp-content/uploads/2025/04/Photographe-evenementiel-Corporate-Paris-Studiocorp-27.jpg 1000w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />
			</div>
				<figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='gallery-3-809'>
				Photographe événementiel Corporate Paris Studiocorp 27
				</figcaption></figure>
		</div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-503edd7 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="503edd7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">La post-production : l'étape invisible où tout se joue</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-170e49b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="170e49b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
